車メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | ワゴンR |
型式 | MH21S MH22S |
商品名 | クロススタイル ワゴンR(MH系) リアバンパー |
---|---|
品番 | CMH0030 |
注意事項 |
---|
※ お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※ 商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※ 適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |
納期について |
---|
TAKE OFF製エアロパーツは受注生産となります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 ※納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
【運賃について】 |
北海道 | 9000円(税別) |
東北 | 8000円(税別) |
関東/信越 | 7000円(税別) |
九州 | 7000円(税別) |
四国・中国/東海・北陸 | 5000円(税別) |
関西 | 3000円(税別) |
沖縄/離島 | 要確認 |
商品詳細 | |
商品名 | リアアンダースポイラー ( マフラー開口部左側フタ付 ) |
メーカー | AIMGAIN SPORT ( エイムゲイン ) |
状態/素材 | 新品 / FRP製 ( 未塗品 ) |
対応車種 | MAZDA ( マツダ ) |
タイプ | ND Roadster ( ロードスター ) |
対応年式 | 2015y- |
※ 納期 | 約 1.5ヶ月 - 2.5ヶ月 ( ※メーカーの生産状況により納期は前後します。 ) |
商品詳細 | ※※ 個人宅配送不可。( 必ず整備工場・板金塗装工場・会社等をご指定下さい。 ) ※※ メーカーの都合により予告なく 『 仕様変更 / 価格改定 』 及び 『 廃盤 』 になる場合がございます。 ※※ メーカーのガイドラインにより『 車検証の提示 』 が必要な場合がございます。 ※※ 画像はサンプルで、FRPの画像が 【 カーボン 】 の場合や部分 【 塗り分け 】 されている場合がございます。 ※※ 納期はあくまでも目安です。メーカーの受注状況により随時変動いたしますので、必ず納期をお問い合わせの上、ご購入をお願いします。 ※※ 車輌へ取り付けをされる前に必ず仮合わせを行い 『 フィッティング / 取付穴の確認 』 等を行って下さい。必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。 ( 基本的に取付の際には加工等が必要。 ) ※※ 必ず、基本的なエアロ取付の流れ、構造変更等の把握されている 『 経験豊富な専門の業者 』 様にて作業を行ってください。 ● 画像は 『 フルオプション 』 のサンプルです。必ず下記の 『 オプション / 単品 』 『 補足 』 にてご確認ください。 ● 必ず仮合わせ等を行なってください。 【 オプション / 単品 】 〇 フロントアンダースポイラー ( FRP / CARBON ) 〇 サイドアンダースポイラー ( FRP / CARBON ) 〇 リアアンダースポイラー / マフラー開口部左側フタ付 ( FRP / CARBON ) 〇 トランクスポイラー ( FRP / CARBON ) 専用マフラー ( 左右4本出し ) ※車検非対応 専用マフラー ( 左右2本出し ) ※車検非対応 |
注意事項 | ● 必ず商品詳細を全てお読みください ● 【商品について】 〇 全車種、車輛情報【年式/グレード/型式】にて適合確認が必要です。必ず弊社までお問い合わせください。 〇 適合確認をせずにご注文の場合、万が一適合しない場合でもお客様都合ですので、返品交換等の対応はしておりません。 ○ 純正・社外エアロが付いている場合には、適合しない場合がございますので、現車確認をお願いします。 ○ 塗装前に必ず仮合わせ【フィッティング】を行って下さい。(専門業者での塗装・取付をお願いします。) 〇 基本的にいかなる場合でも、交換等に伴う工賃等の請求には一切応じられません。予めご了承ください。 〇 画像のエアロは【オプション・補修部品】のすべてを取り付けてありますので、ご購入の際にはお間違えのないようお願い致します。 〇 画像はサンプルで、FRPの画像が【カーボン】の場合や部分【色の塗り分け】されている場合がございます。 〇 FRP商品に限り【乾燥・収縮】などで若干の変形等がある場合がございますが、ヒーター等にて修正(フィッティング)をお願いいたします。 〇 メーカーの都合により仕様変更や廃盤になる場合も御座いますので、予めご了承下さい。 【納期について】 ◎ 納期はあくまでも目安です。メーカーの受注状況により随時変動いたしますので、必ず納期をお問い合わせの上、ご購入をお願いします。 ◎ 商品到着後、2日以内に必ず商品確認(チェック)をお願いいたします。2日以降の商品に対する商品違いや不足品等に関する対応はいかなる場合にでも、お客様の自己責任ですので対応不可となります。予めご了承ください。 ◎ メーカー『完全受注生産』の為、お客様による一方的なキャンセルが出来ません。納期につきましてはお時間をいただいておりますので、ご購入前にお問い合わせください。 ◎ 通販商品につきましてはの【クーリングオフ制度】は法律で適用外となります。高額な商品ですのでご購入前には、自己責任の上でご注文下さい。 【参考共通取付要項】 ■ 取り付け方法: 両面テープ・専用ステー・ビス・ボルト/ナット類 ■ 付属品: 両面テープ・モール・ステー・ボルト/ナット・タッピングビス・プライマー等 ■ 必要工具: 脱脂剤(パーツクリーナー等)/ハサミ/ドライバー/スパナ/ドリル(タッピングビス下穴用)等 |
発送詳細 | |
発送方法 | ゆうパック, ヤマト便, 飛脚宅配便, 西濃運輸, 福山通運, チャーター便, 他 に対応致します。 |
送料/備考 | 【送料】 1. 本州- 16,500円 ( 税込 ) 2. 九州/四国- 16,500円 ( 税込 ) 3. 北海道は別途お見積り。 4. 沖縄・離島- 送料着払い。 ※※ 個人宅への配送は不可。 ※※ 商品代引きは承っておりません。 ※※ 万一、運送中の事故が起こった際、当方は一切の責任を負いかねます。その際は運送会社まで直接お問い合わせください。 |
最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 198,000 | -0.65% |
8967 | 日本ロジスティクス | 356,500 | +0.42% |
3234 | 森ヒルズリート | 156,100 | -0.38% |
3249 | 産業ファンド | 222,100 | +0.50% |
3269 | アドバンス・レジ | 380,000 | +0.66% |
3278 | ケネディクス・レジ | 222,300 | +0.36% |
3282 | コンフォリア・レジ | 341,500 | 0.00% |
3292 | イオンリート | 161,100 | -0.12% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 161,800 | -0.43% |
3459 | サムティ・レジ | 128,800 | +1.10% |
3463 | いちごホテル | 78,700 | -0.25% |
3468 | スターアジア | 63,300 | +0.16% |
3471 | 三井不ロジ | 645,000 | +0.78% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | 183,100 | +1.22% |
2971 | エスコンジャパン | 143,400 | -0.42% |
2989 | 東海道リート | 111,200 | +1.28% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
先週(12/20~12/24)の東証REIT指数は、株式相場に近似した推移となった。 週初は、世界的なオミクロン株の感染拡大、米国の経済対策の不透明感や中国の 利下げに伴う景気減速懸念等を背景に大幅下落となり、終値は2,021.23ポイント と2週間ぶり水準まで下落した。その後は大幅下落の反動から反発して推移したが、 24日終値は2,047.80ポイントと前週末を下回って終了した。
12月24日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.54% | +0.03% |
REIT時価総額合計 | 16兆8,319億 | -1,968億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役 工藤 勲氏に業界動向やアドバンス・レジデンス投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ)の直近の運用状況と独自の戦略について報告します。
また、日本ロジ概要の紹介動画もぜひご覧ください。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
5 | 北の丸スクエア | 816億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
1 | CREロジ | +1.66% |
---|---|---|
2 | 東海道リート | +1.28% |
3 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | +1.22% |
3(月) | |
---|---|
4(火) | |
5(水) | |
6(木) | |
7(金) | |
8(土) | |
9(日) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。